HASIL SEMENTARA PPDB MANDIRI R-SMA-BI SMA NEGERI 1 TUBAN TP. 2010/2011

NOMOR
NAMA
L/P
ASAL SEKOLAH
STATUS SEKOLAH
RAPORT
PRESTASI
HASIL TES
TES PSIKOLOGI
TES WAWANCARA
SKOR TOTAL
KETERANGAN
URUT
DAFTAR
TES
RATA-RATA
SKOR
AKADEMIK
NON AKADEMIK
AKADEMIK
SKOR
NILAI BIG
SKOR BIG
NILAI
SKOR
NILAI
SKOR
201 0033 1327 GANDHA ROCHMADHANI L SMP N 1 TUBAN SSN 85,20 2250 0 0 77,50 2712,50 73,33 733,30 82,70 413,50 135 421,88 6531,18 LOLOS
202 0253 1363 GALIH F. FITONO L SMP N 3 TUBAN SSN 82,08 2250 0 0 77,50 2712,50 81,67 816,70 74,96 374,80 120 375,00 6529,00 LOLOS
203 0461 1414 CHINTIA MARGARETA APRILIA P SMP N 6 TUBAN SSN 77,38 1750 0 0 88,75 3106,25 81,67 816,70 74,96 374,80 154 481,25 6529,00 LOLOS
204 0366 1334 PRADITA OKTAVIANA L SMP N 5 TUBAN SSN 80,60 2250 0 0 76,25 2668,75 80,00 800,00 69,54 347,70 148 462,50 6528,95 LOLOS
205 0224 1212 S. WANDA NURUSSOFA PUTRI P SMP N 1 PALANG SSN 82,35 2250 0 0 76,25 2668,75 71,67 716,70 84,28 421,40 151 471,88 6528,73 LOLOS
206 0273 1248 AIDA NUR AISYAH P SMP N 1 PLUMPANG SSN 82,71 2250 0 0 82,50 2887,50 53,33 533,30 79,65 398,25 142 443,75 6512,80 LOLOS
207 0293 1433 KAMILA AMALIA P SMP N 3 TUBAN SSN 80,40 1750 0 0 86,25 3018,75 86,67 866,70 87,29 436,45 138 431,25 6503,15 LOLOS
208 0368 1336 SINAR ASRI RUSMAWARTI P SMP N 5 TUBAN SSN 81,62 2250 0 0 78,75 2756,25 63,33 633,30 79,01 395,05 141 440,63 6475,23 LOLOS
209 0265 1415 SYAIFUDDIN L SMP N 3 TUBAN SSN 79,69 1750 0 0 83,75 2931,25 98,33 983,30 79,15 395,75 131 409,38 6469,68 LOLOS
210 0304 1443 GLORI ABDININGSIH RACHMAN P SMP N 3 TUBAN SSN 80,14 1750 0 0 85,00 2975,00 86,67 866,70 82,75 413,75 147 459,38 6464,83 LOLOS
211 0055 1319 RENDRA PUTRA ANUGRAH L SMP N 1 TUBAN SSN 85,59 2250 0 4,55 78,75 2756,25 78,33 783,30 50,37 251,85 134 418,75 6464,70 LOLOS
212 0363 1332 MIFTAHUL HUDA DWI WIJAYAN L SMP N 5 TUBAN SSN 81,00 2250 0 0 73,75 2581,25 78,33 783,30 81,92 409,60 140 437,50 6461,65 LOLOS
213 0062 1219 AHMAD NOOR FAUZI L SMP N 1 TUBAN SSN 85,74 2750 0 4,5 65,00 2275,00 58,33 583,30 82,80 414,00 139 434,38 6461,18 LOLOS
214 0316 1112 DHANI CITRA PRATAMA MAHAR P SMP N 1 BABAT SSN 85,01 2250 0 0 77,50 2712,50 75,00 750,00 66,83 334,15 131 409,38 6456,03 LOLOS
215 0044 1196 FIRSTYAN ANIIS SYARIFUDDI L SMP N 1 PACIRAN SSN 84,02 2250 0 0 75,00 2625,00 70,00 700,00 74,96 374,80 154 481,25 6431,05 LOLOS
216 0045 1198 HANATUL ULA MAULIDYA P SMP N 1 PACIRAN SSN 84,65 2250 0 0 77,50 2712,50 63,33 633,30 73,58 367,90 149 465,63 6429,33 LOLOS
217 0098 1325 YONGKI TANJAYA L SMP N 1 TUBAN SSN 85,52 2250 0 2,78 80,00 2800,00 56,67 566,70 73,39 366,95 141 440,63 6427,06 LOLOS
218 0274 1250 DEVI MEITIA SHOLEHA P SMP N 1 PLUMPANG SSN 84,16 2250 0 0 75,00 2625,00 70,00 700,00 81,57 407,85 142 443,75 6426,60 LOLOS
219 0370 1342 FLAMBOYAN AYU SETYA KANTI P SMP N 5 TUBAN SSN 80,38 1750 0 197,83 83,75 2931,25 65,00 650,00 84,03 420,15 151 471,88 6421,11 LOLOS
220 0326 1002 BILLY ALFREDO L SMP N 3 TUBAN SSN 77,80 1750 0 0 82,50 2887,50 93,33 933,30 76,20 381,00 145 453,13 6404,93 LOLOS
221 0405 1288 MOH. AGUS JAMALUDDIN L SMP N 1 RENGEL SSN 80,10 1750 0 0 83,75 2931,25 86,67 866,70 73,04 365,20 146 456,25 6369,40 LOLOS
222 0267 1419 TAKHIM BAYU PRASETYO L SMP N 3 TUBAN SSN 79,42 1750 0 0 83,75 2931,25 81,67 816,70 87,83 439,15 138 431,25 6368,35 LOLOS
223 0014 1072 SEPTIYEN ABDULLAH L MTs MUH. 2 PALANG NON SSN 80,02 1500 500 0 82,50 2887,50 71,67 716,70 77,97 389,85 118 368,75 6362,80 LOLOS
224 0359 1300 ALI SYAHFRUDIN L SMP N 4 TUBAN NON SSN 80,84 2000 0 14,58 77,50 2712,50 80,00 800,00 75,66 378,30 146 456,25 6361,63 LOLOS
225 0058 1215 SAPRITA SARI NURJAYANTI P SMP N 1 TUBAN SSN 87,14 2750 0 5,5 65,00 2275,00 56,67 566,70 65,21 326,05 137 428,13 6351,38 LOLOS

Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Total Pendaftar : 304 orang

A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:

         Tanggal : 21-22 Mei 2010

         Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai

         Tempat : Aula SMAN 1 Tuban

   Dengan syarat sebagai berikut :

      1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).

      2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

      3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.

      4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN

           TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.

      5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).