HASIL SEMENTARA PPDB MANDIRI R-SMA-BI SMA NEGERI 1 TUBAN TP. 2010/2011

NOMOR
NAMA
L/P
ASAL SEKOLAH
STATUS SEKOLAH
RAPORT
PRESTASI
HASIL TES
TES PSIKOLOGI
TES WAWANCARA
SKOR TOTAL
KETERANGAN
URUT
DAFTAR
TES
RATA-RATA
SKOR
AKADEMIK
NON AKADEMIK
AKADEMIK
SKOR
NILAI BIG
SKOR BIG
NILAI
SKOR
NILAI
SKOR
176 0255 1361 DIONICIA CHANDRIKA DESTIA P SMP N 3 TUBAN SSn 82,15 2250 0 4,69 78,75 2756,25 81,67 816,70 81,92 409,60 136 425,00 6662,24 LOLOS
177 0223 1210 LULUK MUTMAINNAH P SMP N 1 PALANG SSN 84,60 2250 0 0 86,25 3018,75 83,33 833,30 66,14 330,70 68 212,50 6645,25 LOLOS
178 0382 1326 OKKY WAHYU PRAJAYANTI P SMP N 5 TUBAN SSN 81,80 2250 37,5 58,33 78,75 2756,25 68,33 683,30 79,75 398,75 143 446,88 6631,01 LOLOS
179 0051 1313 NOPPY WAHYONO SUWOTO L SMP N 1 TUBAN RSBI 83,88 2500 0 0 72,50 2537,50 88,33 883,30 56,73 283,65 136 425,00 6629,45 LOLOS
180 0335 1328 MUHAMMAD AFFANDI P SMP N 5 TUBAN SSN 80,62 2250 0 0 76,25 2668,75 81,67 816,70 85,81 429,05 148 462,50 6627,00 LOLOS
181 0078 1191 M. RIZALDI SETIAWAN L SMP N 1 TUBAN SSN 85,72 2750 0 102,78 70,00 2450,00 53,33 533,30 66,98 334,90 145 453,13 6624,11 LOLOS
182 0315 1110 PUTRA SYAIFUL PRATAMA L SMP N 1 BABAT SSN 83,28 2250 0 0 76,25 2668,75 88,33 883,30 74,62 373,10 143 446,88 6622,03 LOLOS
183 0046 1296 MUHAMMAD SYAFRIL ANWAR L SMP N 1 SINGGAHAN NON SSN 81,51 2000 0 0 81,25 2843,75 96,67 966,70 69,69 348,45 148 462,50 6621,40 LOLOS
184 0277 1242 NOVI ANTIKA CAHYANI P SMP N 1 PLUMPANG SSN 84,82 2250 66,67 0 82,50 2887,50 55,00 550,00 83,10 415,50 139 434,38 6604,05 LOLOS
185 0299 1367 HESTI RASDI SETIAWATI P SMP N 3 TUBAN SSN 80,74 2250 0 0 77,50 2712,50 76,67 766,70 84,28 421,40 143 446,88 6597,48 LOLOS
186 0053 1209 PAWESTRI WIDIPUSPITA P SMP N 1 TUBAN SSN 88,24 2750 0 10 71,25 2493,75 46,67 466,70 86,15 430,75 142 443,75 6594,95 LOLOS
187 0383 1338 FIQHI ARLENGGA NITIKA P SMP N 5 TUBAN SSN 82,34 2250 0 0 80,00 2800,00 75,00 750,00 71,56 357,80 139 434,38 6592,18 LOLOS
188 0110 1187 GITA FITRILIA EFENDI P SMP N 1 TUBAN SSN 86,55 2750 0 200 61,25 2143,75 75,00 750,00 68,26 341,30 130 406,25 6591,30 LOLOS
189 0080 1203 NUR ALFIYAH P SMP N 1 TUBAN SSN 87,80 2750 0 50 68,75 2406,25 56,67 566,70 73,29 366,45 142 443,75 6583,15 LOLOS
190 0272 1246 AWWALUL ALFAN ALFA L SMP N 1 PLUMPANG SSN 85,43 2250 0 0 83,75 2931,25 60,00 600,00 72,35 361,75 138 431,25 6574,25 LOLOS
191 0248 1086 FARIDA FIRDAUS P MTs. N TUBAN NON SSN 83,17 2000 0 0 80,00 2800,00 90,00 900,00 83,44 417,20 146 456,25 6573,45 LOLOS
192 0196 1315 NURTHON EKO SETYAWAN L SMP N 1 TUBAN RSBI 84,95 2500 0 0 75,00 2625,00 66,67 666,70 76,25 381,25 127 396,88 6569,83 LOLOS
193 0391 1272 EMMA FATMAWATI P SMP N 1 RENGEL SSN 82,52 2250 0 0 76,25 2668,75 78,33 783,30 81,72 408,60 146 456,25 6566,90 LOLOS
194 0362 1340 MIRRA SANIYA P SMP N 5 TUBAN SSN 78,94 1750 0 275 78,75 2756,25 88,33 883,30 87,48 437,40 147 459,38 6561,33 LOLOS
195 0052 1197 PARASMITHA OKTAVIA MUSTIK P SMP N 1 TUBAN SSN 86,32 2750 0 75 70,00 2450,00 56,67 566,70 50,82 254,10 148 462,50 6558,30 LOLOS
196 0400 1278 ANDRI DWI PUJI L SMP N 1 RENGEL SSN 82,18 2250 0 0 78,75 2756,25 70,00 700,00 76,44 382,20 150 468,75 6557,20 LOLOS
197 0392 1274 FADHILA NOORLISA P SMP N 1 RENGEL SSN 84,13 2250 0 3,75 80,00 2800,00 61,67 616,70 88,22 441,10 142 443,75 6555,30 LOLOS
198 0393 1276 INTAN RAHMA BUDI UTAMI P SMP N 1 RENGEL SSN 81,30 2250 0 0 77,50 2712,50 81,67 816,70 62,99 314,95 146 456,25 6550,40 LOLOS
199 0270 1244 ANDRY AGUNG PAMBUDI L SMP N 1 PLUMPANG SSN 82,83 2250 0 0 76,25 2668,75 76,67 766,70 82,06 410,30 140 437,50 6533,25 LOLOS
200 0096 1289 WAWAN SULISTIAWAN L SMP N 1 TUBAN SSN 89,30 2750 0 0 66,25 2318,75 66,67 666,70 72,35 361,75 139 434,38 6531,58 LOLOS

Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Total Pendaftar : 304 orang

A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:

         Tanggal : 21-22 Mei 2010

         Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai

         Tempat : Aula SMAN 1 Tuban

   Dengan syarat sebagai berikut :

      1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).

      2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

      3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.

      4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN

           TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.

      5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).