| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 151 | 0369 | 1322 | AFRIGH FAJAR ROSYIDIIN | L | SMP N 5 TUBAN | SSN | 80,68 | 2250 | 0 | 158,33 | 80,00 | 2800,00 | 78,33 | 783,30 | 76,10 | 380,50 | 146 | 456,25 | 6828,38 | LOLOS |
| 152 | 0302 | 1369 | ETZA NANDIRA PRIMASHANTI | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 81,83 | 2250 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 81,67 | 816,70 | 84,08 | 420,40 | 145 | 453,13 | 6827,73 | LOLOS |
| 153 | 0308 | 1375 | SYAH FAIZA HANUM | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 81,00 | 2250 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 83,33 | 833,30 | 80,58 | 402,90 | 156 | 487,50 | 6817,45 | LOLOS |
| 154 | 0083 | 1281 | REZA RIESQI AZIZ | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,68 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 56,67 | 566,70 | 77,77 | 388,85 | 141 | 440,63 | 6814,93 | LOLOS |
| 155 | 0276 | 1252 | ISMA MUFIDAH | P | SMP N 1 PLUMPANG | SSN | 82,23 | 2250 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 80,00 | 800,00 | 87,04 | 435,20 | 150 | 468,75 | 6797,70 | LOLOS |
| 156 | 0396 | 1262 | DAMARWULAN EKA AGUSTINA | P | SMP N 1 RENGEL | SSN | 86,03 | 2750 | 0 | 3,75 | 70,00 | 2450,00 | 68,33 | 683,30 | 85,22 | 426,10 | 152 | 475,00 | 6788,15 | LOLOS |
| 157 | 0281 | 1254 | TIKA WAHYUNANTI | P | SMP N 1 PLUMPANG | SSN | 81,98 | 2250 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 73,33 | 733,30 | 85,42 | 427,10 | 142 | 443,75 | 6785,40 | LOLOS |
| 158 | 0360 | 1330 | RIZKI RAHMAWATI CENDRAWAS | P | SMP N 5 TUBAN | SSN | 81,20 | 2250 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 86,67 | 866,70 | 72,50 | 362,50 | 141 | 440,63 | 6763,58 | LOLOS |
| 159 | 0024 | 1225 | ANDRI SUHARSONO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,78 | 2750 | 0 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 68,33 | 683,30 | 75,01 | 375,05 | 144 | 450,00 | 6752,10 | LOLOS |
| 160 | 0090 | 1317 | ABD. RIZAQ PUTRA WARDANI | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,26 | 2250 | 0 | 50 | 77,50 | 2712,50 | 90,00 | 900,00 | 80,68 | 403,40 | 139 | 434,38 | 6750,28 | LOLOS |
| 161 | 0001 | 1060 | ANISA HARUM ISTIGHFARIN | P | SMP N 2 TUBAN | SSN | 80,80 | 2250 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 75,00 | 750,00 | 80,39 | 401,95 | 145 | 453,13 | 6742,58 | LOLOS |
| 162 | 0448 | 1376 | ESTERINA APRILIANI ELISA | P | SMP N 6 TUBAN | SSN | 80,90 | 2250 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 76,67 | 766,70 | 82,90 | 414,50 | 157 | 490,63 | 6721,83 | LOLOS |
| 163 | 0102 | 1295 | GUSTRI ERWIN RASYIDWANTO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,52 | 2750 | 0 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 71,67 | 716,70 | 68,01 | 340,05 | 134 | 418,75 | 6719,25 | LOLOS |
| 164 | 0427 | 1190 | MAMIK DAMAYANTI | P | SMP N 1 PACIRAN | SSN | 87,20 | 2750 | 0 | 0 | 70,00 | 2450,00 | 66,67 | 666,70 | 74,33 | 371,65 | 153 | 478,13 | 6716,48 | LOLOS |
| 165 | 0295 | 1365 | ELA DWI MAYANINGTYAS | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 81,60 | 2250 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 91,67 | 916,70 | 82,26 | 411,30 | 136 | 425,00 | 6715,50 | LOLOS |
| 166 | 0025 | 1227 | APRILLYA ANGGUN KARTIKA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,11 | 2750 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 58,33 | 583,30 | 62,59 | 312,95 | 141 | 440,63 | 6711,88 | LOLOS |
| 167 | 0029 | 1235 | DWI AGNES VIVI PARAMITA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,51 | 2750 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 51,67 | 516,70 | 81,67 | 408,35 | 145 | 453,13 | 6709,43 | LOLOS |
| 168 | 0441 | 1374 | DESSY NURAINI | L | SMP N 6 TUBAN | SSN | 80,81 | 2250 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 73,33 | 733,30 | 84,43 | 422,15 | 147 | 459,38 | 6708,58 | LOLOS |
| 169 | 0294 | 1359 | RAHMA ARUM VERDIANA | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 81,80 | 2250 | 0 | 4,7 | 75,00 | 2625,00 | 96,67 | 966,70 | 79,65 | 398,25 | 148 | 462,50 | 6707,15 | LOLOS |
| 170 | 0091 | 1221 | AHMAD FARIS DWI NANDA SAP | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,60 | 2750 | 0 | 2,78 | 80,00 | 2800,00 | 48,33 | 483,30 | 56,19 | 280,95 | 124 | 387,50 | 6704,53 | LOLOS |
| 171 | 0390 | 1270 | RIZKIE AYU WAHYUNDA | P | SMP N 1 RENGEL | SSN | 81,65 | 2250 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 83,33 | 833,30 | 72,60 | 363,00 | 146 | 456,25 | 6702,55 | LOLOS |
| 172 | 0031 | 1211 | EMILLIANA LAUTHFIE A. | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,09 | 2750 | 0 | 8,33 | 70,00 | 2450,00 | 68,33 | 683,30 | 71,32 | 356,60 | 141 | 440,63 | 6688,86 | LOLOS |
| 173 | 0201 | 1183 | IVAN LUTFIANSA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,68 | 3000 | 0 | 0 | 65,00 | 2275,00 | 56,67 | 566,70 | 81,42 | 407,10 | 139 | 434,38 | 6683,18 | LOLOS |
| 174 | 0213 | 1132 | FATWA HIDAYAH PURWARINI | P | SMP N 1 JATIROGO | SSN | 81,62 | 2250 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 75,00 | 750,00 | 64,86 | 324,30 | 135 | 421,88 | 6677,43 | LOLOS |
| 175 | 0313 | 1108 | GHANY YUDHA HISMAWAN | L | SMP N 1 BABAT | SSN | 83,87 | 2250 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 85,00 | 850,00 | 83,44 | 417,20 | 139 | 434,38 | 6664,08 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).