| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 126 | 0365 | 1324 | IHDA DLAVINA LAILA SEPTIA | P | SMP N 5 TUBAN | SSN | 81,62 | 2250 | 134,66 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 93,33 | 933,30 | 77,72 | 388,60 | 144 | 450,00 | 7044,06 | LOLOS |
| 127 | 0105 | 1299 | ELITA ERLIYANA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,23 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 80,00 | 800,00 | 71,17 | 355,85 | 150 | 468,75 | 7043,35 | LOLOS |
| 128 | 0309 | 1104 | AHMAD FAHRUL ROZI | L | SMP N 1 BABAT | SSN | 86,64 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 88,33 | 883,30 | 66,93 | 334,65 | 128 | 400,00 | 7036,70 | LOLOS |
| 129 | 0303 | 1371 | ELVIRA TANAYA FIRANDO | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 81,80 | 2250 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 90,00 | 900,00 | 85,91 | 429,55 | 151 | 471,88 | 7026,43 | LOLOS |
| 130 | 0109 | 1305 | MARISA ANGGARA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,20 | 2750 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 81,67 | 816,70 | 71,37 | 356,85 | 141 | 440,63 | 6989,18 | LOLOS |
| 131 | 0039 | 1243 | MUHAMMAD NADHIEF | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,81 | 2750 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 76,67 | 766,70 | 75,66 | 378,30 | 150 | 468,75 | 6988,75 | LOLOS |
| 132 | 0072 | 1271 | FENNY NOVIA ISTANTI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,08 | 2750 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 75,00 | 750,00 | 67,82 | 339,10 | 139 | 434,38 | 6985,98 | LOLOS |
| 133 | 0434 | 1372 | RIO SANJAYA | L | SMP N 6 TUBAN | SSN | 81,00 | 2250 | 0 | 0 | 86,25 | 3018,75 | 88,33 | 883,30 | 79,50 | 397,50 | 136 | 425,00 | 6974,55 | LOLOS |
| 134 | 0127 | 1099 | LATIFATUS SAADAH | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,71 | 3000 | 0 | 8,3 | 73,75 | 2581,25 | 63,33 | 633,30 | 67,87 | 339,35 | 131 | 409,38 | 6971,58 | LOLOS |
| 135 | 0112 | 1307 | ONI ADE MAHENDRA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,36 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 68,33 | 683,30 | 80,34 | 401,70 | 145 | 453,13 | 6956,88 | LOLOS |
| 136 | 0027 | 1231 | AYU FITRIA ADININGDIYAH | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,49 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 68,33 | 683,30 | 79,75 | 398,75 | 145 | 453,13 | 6953,93 | LOLOS |
| 137 | 0140 | 1119 | SITA RAHMA NOPITASARI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,10 | 3000 | 0 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 66,67 | 666,70 | 61,02 | 305,10 | 149 | 465,63 | 6931,18 | LOLOS |
| 138 | 0070 | 1269 | EKO SUNARTO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,57 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 70,00 | 700,00 | 74,96 | 374,80 | 139 | 434,38 | 6927,93 | LOLOS |
| 139 | 0113 | 1309 | RENITA ANJAR SARI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,00 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 73,33 | 733,30 | 66,19 | 330,95 | 140 | 437,50 | 6920,50 | LOLOS |
| 140 | 0159 | 1135 | LUTHFIANA EKASARI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,42 | 3000 | 0 | 0 | 68,75 | 2406,25 | 68,33 | 683,30 | 74,27 | 371,35 | 147 | 459,38 | 6920,28 | LOLOS |
| 141 | 0413 | 1162 | DWI INDAH PERWATI | P | SMP N 1 JENU | NON SSN | 85,86 | 2500 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 75,00 | 750,00 | 69,20 | 346,00 | 129 | 403,13 | 6886,63 | LOLOS |
| 142 | 0177 | 1151 | DEVIA TRISTIANA PUTRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 85,72 | 3000 | 0 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 56,67 | 566,70 | 73,73 | 368,65 | 143 | 446,88 | 6875,98 | LOLOS |
| 143 | 0065 | 1259 | ANNISA SYAHRIFA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,02 | 2750 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 66,67 | 666,70 | 75,75 | 378,75 | 142 | 443,75 | 6864,20 | LOLOS |
| 144 | 0305 | 1373 | RIMA ARSYILVIASARI | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 80,89 | 2250 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 86,67 | 866,70 | 82,11 | 410,55 | 156 | 487,50 | 6858,50 | LOLOS |
| 145 | 0167 | 1101 | YUSUF RYAN PERMANA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,00 | 3000 | 0 | 4 | 72,50 | 2537,50 | 51,67 | 516,70 | 67,57 | 337,85 | 147 | 459,38 | 6855,43 | LOLOS |
| 146 | 0035 | 1207 | JANA IKHBAL NOVIANTO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,31 | 2750 | 0 | 10 | 76,25 | 2668,75 | 65,00 | 650,00 | 73,19 | 365,95 | 131 | 409,38 | 6854,08 | LOLOS |
| 147 | 0011 | 1068 | ISRAR FAHMI LAZUARDI | L | MTs MUH. 2 PALANG | NON SSN | 76,51 | 1500 | 600 | 0 | 88,75 | 3106,25 | 78,33 | 783,30 | 87,53 | 437,65 | 133 | 415,63 | 6842,83 | LOLOS |
| 148 | 0205 | 1128 | ADINDA MARTHA WIDYA HAPSA | P | SMP N 1 JATIROGO | SSN | 81,47 | 2250 | 100 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 78,33 | 783,30 | 100,00 | 500,00 | 145 | 453,13 | 6842,68 | LOLOS |
| 149 | 0275 | 1268 | ZENITA HABIBTUL ILMIYAH | P | SMP N 1 RENGEL | SSN | 83,52 | 2250 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 81,67 | 816,70 | 91,23 | 456,15 | 149 | 465,63 | 6832,23 | LOLOS |
| 150 | 0064 | 1257 | ANA LAILATUL MAGFIROH | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,49 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 61,67 | 616,70 | 73,00 | 365,00 | 137 | 428,13 | 6828,58 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).