| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 101 | 0067 | 1263 | CANDRA IRAWAN | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,97 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 76,67 | 766,70 | 84,23 | 421,15 | 144 | 450,00 | 7275,35 | LOLOS |
| 102 | 0173 | 1145 | AYUN AFROCH | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 85,97 | 3000 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 63,33 | 633,30 | 88,08 | 440,40 | 142 | 443,75 | 7273,70 | LOLOS |
| 103 | 0200 | 1181 | SYAHRUL MUHRISOL FARIS | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,27 | 3000 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 66,67 | 666,70 | 85,96 | 429,80 | 134 | 418,75 | 7271,50 | LOLOS |
| 104 | 0195 | 1173 | NURIL RATNA CANDRASARI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,84 | 3000 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 75,00 | 750,00 | 79,25 | 396,25 | 145 | 453,13 | 7268,13 | LOLOS |
| 105 | 0056 | 1253 | RIZA AYU RAHMANIA PRATAMA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,32 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 73,33 | 733,30 | 88,76 | 443,80 | 145 | 453,13 | 7267,73 | LOLOS |
| 106 | 0147 | 1129 | CAHAYA TRI BUANA WAHYU PU | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,59 | 3000 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 75,00 | 750,00 | 85,51 | 427,55 | 132 | 412,50 | 7258,80 | LOLOS |
| 107 | 0142 | 1123 | WIDYA WIBOWO | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,10 | 3000 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 71,67 | 716,70 | 73,04 | 365,20 | 148 | 462,50 | 7256,90 | LOLOS |
| 108 | 0161 | 1137 | NADHAIFAH TRULY INSANI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,62 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 66,67 | 666,70 | 73,88 | 369,40 | 134 | 418,75 | 7254,85 | LOLOS |
| 109 | 0141 | 1121 | SUKMA PUSPITA AZIZ ABDILL | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,43 | 3000 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 78,33 | 783,30 | 78,56 | 392,80 | 144 | 450,00 | 7251,10 | LOLOS |
| 110 | 0172 | 1143 | ARIMA SILVIA SEPTIARLY | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,43 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 65,00 | 650,00 | 65,84 | 329,20 | 150 | 468,75 | 7247,95 | LOLOS |
| 111 | 0061 | 1255 | ACHMAD BADRUZ ZAMAN | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,55 | 2750 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 73,33 | 733,30 | 84,47 | 422,35 | 155 | 484,38 | 7233,78 | LOLOS |
| 112 | 0138 | 1115 | RONY KUSUMA NUGRAHA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,36 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 66,67 | 666,70 | 68,85 | 344,25 | 135 | 421,88 | 7232,83 | LOLOS |
| 113 | 0271 | 1240 | APRILIA KRISNAWATI | P | SMP N 1 PLUMPANG | SSN | 85,75 | 2750 | 66,67 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 75,00 | 750,00 | 70,92 | 354,60 | 130 | 406,25 | 7215,02 | LOLOS |
| 114 | 0069 | 1267 | EKA SELVIANA SARI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,90 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 76,67 | 766,70 | 60,57 | 302,85 | 131 | 409,38 | 7203,93 | LOLOS |
| 115 | 0086 | 1285 | SITI FATIMAH | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,54 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 61,67 | 616,70 | 79,01 | 395,05 | 147 | 459,38 | 7196,13 | LOLOS |
| 116 | 0077 | 1275 | ODITRI CAESAR MAHAYANI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,70 | 2750 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 75,00 | 750,00 | 73,58 | 367,90 | 146 | 456,25 | 7167,90 | LOLOS |
| 117 | 0026 | 1229 | AULIA DEWI NUUR HALIMAH | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,43 | 2750 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 81,67 | 816,70 | 81,17 | 405,85 | 143 | 446,88 | 7131,93 | LOLOS |
| 118 | 0334 | 1357 | AGHITSA HAALIYA MAALINY | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 82,05 | 2250 | 0 | 207,69 | 83,75 | 2931,25 | 86,67 | 866,70 | 81,17 | 405,85 | 148 | 462,50 | 7123,99 | LOLOS |
| 119 | 0079 | 1277 | NINDIA AYU RENANING PAMBA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,19 | 2750 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 85,00 | 850,00 | 73,58 | 367,90 | 139 | 434,38 | 7114,78 | LOLOS |
| 120 | 0101 | 1293 | DUWI VEBIANA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,76 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 86,67 | 866,70 | 85,86 | 429,30 | 122 | 381,25 | 7096,00 | LOLOS |
| 121 | 0103 | 1297 | DWIYANA MARTA AFRIDA | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,90 | 2750 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 80,00 | 800,00 | 87,29 | 436,45 | 135 | 421,88 | 7077,08 | LOLOS |
| 122 | 0085 | 1283 | SHINTA RAPITA DIANINGATI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,08 | 2750 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 65,00 | 650,00 | 75,36 | 376,80 | 146 | 456,25 | 7076,80 | LOLOS |
| 123 | 0116 | 1311 | TOMY AULIA ALFIANTO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,75 | 2750 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 73,33 | 733,30 | 68,01 | 340,05 | 144 | 450,00 | 7073,35 | LOLOS |
| 124 | 0431 | 1194 | HERLIN KURNIA FITRI | P | SMP N 1 PACIRAN | SSN | 85,75 | 2750 | 0 | 0 | 72,50 | 2537,50 | 85,00 | 850,00 | 90,29 | 451,45 | 153 | 478,13 | 7067,08 | LOLOS |
| 125 | 0049 | 1249 | MYSCHA AINUN NISSA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,64 | 2750 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 81,67 | 816,70 | 61,16 | 305,80 | 139 | 434,38 | 7063,13 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).