| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 76 | 0194 | 1171 | NOOR INTAN RAMADHANI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,97 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 83,33 | 833,30 | 80,48 | 402,40 | 129 | 403,13 | 7438,83 | LOLOS |
| 77 | 0171 | 1141 | ANIF CHOIRUN NISA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,46 | 3000 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 71,67 | 716,70 | 81,87 | 409,35 | 136 | 425,00 | 7438,55 | LOLOS |
| 78 | 0082 | 1195 | RETNO TRI RAHAYU | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,23 | 2750 | 0 | 100 | 82,50 | 2887,50 | 86,67 | 866,70 | 84,47 | 422,35 | 131 | 409,38 | 7435,93 | LOLOS |
| 79 | 0246 | 1185 | CANDRA SETIA WIDHI LUHUR | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,37 | 3000 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 76,67 | 766,70 | 64,47 | 322,35 | 145 | 453,13 | 7429,68 | LOLOS |
| 80 | 0089 | 1287 | VIRGIVSON HARDIANTI RUKMA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,44 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 81,67 | 816,70 | 85,66 | 428,30 | 142 | 443,75 | 7413,75 | LOLOS |
| 81 | 0041 | 1247 | MARDILA GALUH FTRI AYNI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,80 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 95,00 | 950,00 | 61,26 | 306,30 | 137 | 428,13 | 7409,43 | LOLOS |
| 82 | 0038 | 1241 | M. HELMY ADI REZA | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,28 | 2750 | 0 | 0 | 86,25 | 3018,75 | 83,33 | 833,30 | 66,04 | 330,20 | 151 | 471,88 | 7404,13 | LOLOS |
| 83 | 0118 | 1213 | NAMIRA CHOIRANI FAJRI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,28 | 2750 | 0 | 8,3 | 83,75 | 2931,25 | 81,67 | 816,70 | 85,91 | 429,55 | 147 | 459,38 | 7395,18 | LOLOS |
| 84 | 0189 | 1167 | MEGA SONIA PUTRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,30 | 3000 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 78,33 | 783,30 | 85,17 | 425,85 | 151 | 471,88 | 7393,53 | LOLOS |
| 85 | 0050 | 1251 | NISWATI PUSPA RINDA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,32 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 85,00 | 850,00 | 94,29 | 471,45 | 137 | 428,13 | 7387,08 | LOLOS |
| 86 | 0197 | 1175 | PARAMITHA AYU ANINDA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,70 | 3000 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 80,00 | 800,00 | 86,79 | 433,95 | 139 | 434,38 | 7380,83 | LOLOS |
| 87 | 0292 | 1355 | LUTIFTA HILWANA | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 84,80 | 2250 | 300 | 54,7 | 83,75 | 2931,25 | 95,00 | 950,00 | 81,37 | 406,85 | 153 | 478,13 | 7370,93 | LOLOS |
| 88 | 0181 | 1155 | FARIZ FATKHURRAHMAN | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,17 | 3000 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 73,33 | 733,30 | 95,07 | 475,35 | 142 | 443,75 | 7364,90 | LOLOS |
| 89 | 0135 | 1113 | PRATIWI NOVIANITA ZUHRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,65 | 3000 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 86,67 | 866,70 | 70,87 | 354,35 | 138 | 431,25 | 7364,80 | LOLOS |
| 90 | 0176 | 1149 | CORNELLA NAWANG RANA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,12 | 3000 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 78,33 | 783,30 | 85,46 | 427,30 | 140 | 437,50 | 7360,60 | LOLOS |
| 91 | 0040 | 1245 | MAHENDRA DWI KURNIAWAN | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,03 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 80,00 | 800,00 | 75,80 | 379,00 | 146 | 456,25 | 7360,25 | LOLOS |
| 92 | 0106 | 1301 | LATIFATUL FAJRIAH | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,40 | 2750 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 91,67 | 916,70 | 75,85 | 379,25 | 144 | 450,00 | 7339,70 | LOLOS |
| 93 | 0136 | 1095 | RISA MUTIARA SARI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,49 | 3000 | 26,32 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 83,33 | 833,30 | 74,57 | 372,85 | 139 | 434,38 | 7335,60 | LOLOS |
| 94 | 0193 | 1097 | NAZELA YUKA LAILIYA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,34 | 3000 | 0 | 15 | 73,75 | 2581,25 | 83,33 | 833,30 | 84,03 | 420,15 | 151 | 471,88 | 7321,58 | LOLOS |
| 95 | 0081 | 1279 | PUTRI SUSANTI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,82 | 2750 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 83,33 | 833,30 | 66,29 | 331,45 | 151 | 471,88 | 7317,88 | LOLOS |
| 96 | 0158 | 1133 | KENT AULIA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,47 | 3000 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 76,67 | 766,70 | 87,68 | 438,40 | 154 | 481,25 | 7311,35 | LOLOS |
| 97 | 0074 | 1273 | INRYANI GREYSITA LUMINGKE | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,96 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 80,00 | 800,00 | 85,46 | 427,30 | 141 | 440,63 | 7305,43 | LOLOS |
| 98 | 0225 | 1100 | AHMAD BARIK FAUZANY | L | SMP N 1 BABAT | SSN | 86,27 | 2750 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 86,67 | 866,70 | 95,22 | 476,10 | 146 | 456,25 | 7305,30 | LOLOS |
| 99 | 0068 | 1265 | DENNY SUMARNA PUTRA | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,49 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 85,00 | 850,00 | 78,96 | 394,80 | 135 | 421,88 | 7304,18 | LOLOS |
| 100 | 0028 | 1233 | DEWI SUKMA ANGGRIYANI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,38 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 80,00 | 800,00 | 73,24 | 366,20 | 151 | 471,88 | 7275,58 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).