| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 51 | 0130 | 1037 | MUHLISA TSANIA GEGANA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,13 | 3500 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 70,00 | 700,00 | 70,78 | 353,90 | 139 | 434,38 | 7613,28 | LOLOS |
| 52 | 0188 | 1165 | LOVILA ARINA MANASIKANA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,04 | 3000 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 85,00 | 850,00 | 94,53 | 472,65 | 139 | 434,38 | 7600,78 | LOLOS |
| 53 | 0169 | 1139 | AHMAD FARIS NURRAHMAN | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,19 | 3000 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 86,67 | 866,70 | 84,87 | 424,35 | 144 | 450,00 | 7584,80 | LOLOS |
| 54 | 0063 | 1193 | AJMAL RIZQI RAMADLANA | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,53 | 2750 | 0 | 100 | 90,00 | 3150,00 | 71,67 | 716,70 | 82,85 | 414,25 | 145 | 453,13 | 7584,08 | LOLOS |
| 55 | 0059 | 1087 | TRESTA NURINA CIPTANINGAY | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,74 | 3250 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 91,67 | 916,70 | 64,66 | 323,30 | 147 | 459,38 | 7574,38 | LOLOS |
| 56 | 0178 | 1153 | DEWI TAMARA SAMBODO | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,23 | 3000 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 83,33 | 833,30 | 80,54 | 402,70 | 130 | 406,25 | 7573,50 | LOLOS |
| 57 | 0199 | 1179 | SATRYO ISBANDI | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,42 | 3000 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 85,00 | 850,00 | 70,58 | 352,90 | 140 | 437,50 | 7571,65 | LOLOS |
| 58 | 0037 | 1239 | LUKI NOR FALISON | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 86,28 | 2750 | 0 | 0 | 88,75 | 3106,25 | 96,67 | 966,70 | 71,22 | 356,10 | 124 | 387,50 | 7566,55 | LOLOS |
| 59 | 0279 | 1238 | NUR MEYRA PRASTINING Y. | P | SMP N 1 PLUMPANG | SSN | 86,03 | 2750 | 0 | 300 | 82,50 | 2887,50 | 78,33 | 783,30 | 84,67 | 423,35 | 134 | 418,75 | 7562,90 | LOLOS |
| 60 | 0182 | 1157 | FIRA SEPTIANI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,59 | 3000 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 75,00 | 750,00 | 90,39 | 451,95 | 135 | 421,88 | 7555,08 | LOLOS |
| 61 | 0134 | 1111 | PUTRI FEBRIANA RAHMAWATI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,85 | 3000 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 85,00 | 850,00 | 95,72 | 478,60 | 149 | 465,63 | 7550,48 | LOLOS |
| 62 | 0137 | 1043 | RISKA AMELIA SEPTYARINI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,99 | 3500 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 76,67 | 766,70 | 59,44 | 297,20 | 129 | 403,13 | 7548,28 | LOLOS |
| 63 | 0019 | 1188 | ASNI YUSMA HADIWINATA | L | SMP N 1 PACIRAN | SSN | 87,27 | 2750 | 0 | 0 | 87,50 | 3062,50 | 81,67 | 816,70 | 85,42 | 427,10 | 154 | 481,25 | 7537,55 | LOLOS |
| 64 | 0153 | 1103 | HERANGGA ADIATMA BAHASKAR | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,52 | 3000 | 0 | 2,78 | 78,75 | 2756,25 | 93,33 | 933,30 | 75,95 | 379,75 | 147 | 459,38 | 7531,46 | LOLOS |
| 65 | 0174 | 1147 | BINTANG SETYAWAN | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,91 | 3000 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 81,67 | 816,70 | 86,40 | 432,00 | 139 | 434,38 | 7526,83 | LOLOS |
| 66 | 0146 | 1127 | ALVINI IKA PUTRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,04 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 90,00 | 900,00 | 78,96 | 394,80 | 136 | 425,00 | 7519,80 | LOLOS |
| 67 | 0156 | 1131 | IRFAN MIFTAHUL ANAS | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,46 | 3000 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 76,67 | 766,70 | 71,32 | 356,60 | 146 | 456,25 | 7510,80 | LOLOS |
| 68 | 0191 | 1169 | NADYA AMELINDA DEVINA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,24 | 3000 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 75,00 | 750,00 | 78,46 | 392,30 | 153 | 478,13 | 7507,93 | LOLOS |
| 69 | 0032 | 1237 | FIRDANI ANTIKA SARI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,89 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 85,00 | 850,00 | 91,13 | 455,65 | 141 | 440,63 | 7471,28 | LOLOS |
| 70 | 0066 | 1261 | ANTIKA PUSPITASARI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 87,18 | 2750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 95,00 | 950,00 | 77,13 | 385,65 | 131 | 409,38 | 7470,03 | LOLOS |
| 71 | 0076 | 1217 | IVANDREW HARIWIJAYA | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,23 | 2750 | 0 | 4,55 | 87,50 | 3062,50 | 76,67 | 766,70 | 90,34 | 451,70 | 137 | 428,13 | 7463,58 | LOLOS |
| 72 | 0071 | 1205 | FAMANDA PRAHARA FAMITA PU | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,08 | 2750 | 0 | 25 | 85,00 | 2975,00 | 86,67 | 866,70 | 81,62 | 408,10 | 140 | 437,50 | 7462,30 | LOLOS |
| 73 | 0241 | 1102 | KHUSNUL OCTAVIANA | P | SMP N 1 BABAT | SSN | 87,02 | 2750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 93,33 | 933,30 | 83,29 | 416,45 | 150 | 468,75 | 7456,00 | LOLOS |
| 74 | 0129 | 1109 | MARIE FIKRI SULISTYO | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,33 | 3000 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 96,67 | 966,70 | 75,66 | 378,30 | 139 | 434,38 | 7448,13 | LOLOS |
| 75 | 0198 | 1177 | MOHAMMAD YUDHA PERMANA A. | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 87,84 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 81,67 | 816,70 | 72,75 | 363,75 | 148 | 462,50 | 7442,95 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).