| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 26 | 0122 | 1031 | CHELSEA ALEXANDRA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,66 | 3500 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 78,33 | 783,30 | 80,73 | 403,65 | 141 | 440,63 | 7927,58 | LOLOS |
| 27 | 0143 | 1045 | AGA AUDI PERMANA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,35 | 3500 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 88,33 | 883,30 | 78,91 | 394,55 | 139 | 434,38 | 7924,73 | LOLOS |
| 28 | 0126 | 1035 | HANA FARADIKA FARAITH | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,58 | 3500 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 81,67 | 816,70 | 78,22 | 391,10 | 145 | 453,13 | 7917,18 | LOLOS |
| 29 | 0192 | 1093 | NASA BRAHMA TANTRA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,15 | 3000 | 0 | 75 | 87,50 | 3062,50 | 91,67 | 916,70 | 80,19 | 400,95 | 145 | 453,13 | 7908,28 | LOLOS |
| 30 | 0185 | 1163 | HILMI TSURAYA ZULFANIA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,76 | 3000 | 0 | 0 | 87,50 | 3062,50 | 93,33 | 933,30 | 79,40 | 397,00 | 147 | 459,38 | 7852,18 | LOLOS |
| 31 | 0030 | 1085 | DYENEKA RUSTANTI INDRESWA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,64 | 3250 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 83,33 | 833,30 | 84,13 | 420,65 | 130 | 406,25 | 7841,45 | LOLOS |
| 32 | 0099 | 1091 | BALQIS IMANIA NABILAH | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 90,09 | 3250 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 98,33 | 983,30 | 85,36 | 426,80 | 149 | 465,63 | 7838,23 | LOLOS |
| 33 | 0120 | 1029 | AHMAD DANIAL WAJDI | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,96 | 3500 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 80,00 | 800,00 | 68,16 | 340,80 | 141 | 440,63 | 7837,68 | LOLOS |
| 34 | 0170 | 1025 | AISA AULIA MAHAYU | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,62 | 3500 | 0 | 4,17 | 76,25 | 2668,75 | 85,00 | 850,00 | 68,95 | 344,75 | 150 | 468,75 | 7836,42 | LOLOS |
| 35 | 0202 | 1351 | DELLA FEBIEN PRAHASIWI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 90,18 | 3250 | 0 | 15 | 80,00 | 2800,00 | 88,33 | 883,30 | 77,53 | 387,65 | 145 | 453,13 | 7789,08 | LOLOS |
| 36 | 0133 | 1041 | PERMATA ARNINTA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,89 | 3500 | 0 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 93,33 | 933,30 | 77,13 | 385,65 | 142 | 443,75 | 7756,45 | LOLOS |
| 37 | 0150 | 1051 | FERDYO MUHAMMAD | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,33 | 3500 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 81,67 | 816,70 | 77,28 | 386,40 | 150 | 468,75 | 7753,10 | LOLOS |
| 38 | 0060 | 1089 | A. MUKHLAS LUTFI. S | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,88 | 3250 | 0 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 88,33 | 883,30 | 96,89 | 484,45 | 134 | 418,75 | 7749,00 | LOLOS |
| 39 | 0160 | 1059 | MUHAMMAD RIVALDY ALFIANUR | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,04 | 3500 | 0 | 0 | 76,25 | 2668,75 | 76,67 | 766,70 | 70,38 | 351,90 | 145 | 453,13 | 7740,48 | LOLOS |
| 40 | 0154 | 1055 | HIBATUL HAQQI LAKSANA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,67 | 3500 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 78,33 | 783,30 | 75,31 | 376,55 | 147 | 459,38 | 7700,48 | LOLOS |
| 41 | 0114 | 1081 | NORMA FATIMAH NAQIBA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,88 | 3250 | 0 | 8 | 80,00 | 2800,00 | 76,67 | 766,70 | 82,55 | 412,75 | 146 | 456,25 | 7693,70 | LOLOS |
| 42 | 0107 | 1079 | ERIZYA SEPTAVIANA | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,83 | 3250 | 0 | 10,5 | 81,25 | 2843,75 | 76,67 | 766,70 | 74,87 | 374,35 | 142 | 443,75 | 7689,05 | LOLOS |
| 43 | 0117 | 1027 | ADITYA PUTRA FIRDAUS | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,16 | 3500 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 85,00 | 850,00 | 67,62 | 338,10 | 133 | 415,63 | 7684,98 | LOLOS |
| 44 | 0139 | 1117 | RYAN NUR HABIBYANTO | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,71 | 3000 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 95,00 | 950,00 | 77,18 | 385,90 | 131 | 409,38 | 7676,53 | LOLOS |
| 45 | 0184 | 1161 | HAFIZH DARU TEGUH UTAMA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,14 | 3000 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 95,00 | 950,00 | 85,26 | 426,30 | 135 | 421,88 | 7641,93 | LOLOS |
| 46 | 0088 | 1189 | THALIA FITRI GAFRIYANI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 88,72 | 2750 | 0 | 104 | 90,00 | 3150,00 | 85,00 | 850,00 | 68,46 | 342,30 | 142 | 443,75 | 7640,05 | LOLOS |
| 47 | 0168 | 1067 | YUYUN DRUPADI ASTATI ASTI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,93 | 3500 | 0 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 83,33 | 833,30 | 67,62 | 338,10 | 150 | 468,75 | 7633,90 | LOLOS |
| 48 | 0128 | 1107 | MAKDUM IBRAHIM RAHMAN | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,41 | 3000 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 90,00 | 900,00 | 70,28 | 351,40 | 144 | 450,00 | 7632,65 | LOLOS |
| 49 | 0121 | 1105 | ALVIN AFANDI | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 86,57 | 3000 | 0 | 0 | 90,00 | 3150,00 | 68,33 | 683,30 | 76,89 | 384,45 | 129 | 403,13 | 7620,88 | LOLOS |
| 50 | 0183 | 1159 | FIRMAN HIDAYATUL MUSLICHI | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 88,72 | 3000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 95,00 | 950,00 | 89,06 | 445,30 | 136 | 425,00 | 7620,30 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).