HASIL SEMENTARA PPDB MANDIRI R-SMA-BI SMA NEGERI 1 TUBAN TP. 2010/2011

NOMOR
NAMA
L/P
ASAL SEKOLAH
STATUS SEKOLAH
RAPORT
PRESTASI
HASIL TES
TES PSIKOLOGI
TES WAWANCARA
SKOR TOTAL
KETERANGAN
URUT
DAFTAR
TES
RATA-RATA
SKOR
AKADEMIK
NON AKADEMIK
AKADEMIK
SKOR
NILAI BIG
SKOR BIG
NILAI
SKOR
NILAI
SKOR
276 0297 1437 DIAH NURLAILI P SMP N 3 TUBAN SSN 77,80 1750 0 0 77,50 2712,50 76,67 766,70 76,93 384,65 146 456,25 6070,10 LOLOS
277 0403 1292 RENA MUSPITA RIZKI P SMPN 1 SEMANDING NON SSN 75,84 1500 0 0 82,50 2887,50 88,33 883,30 67,23 336,15 148 462,50 6069,45 TIDAK LOLOS
278 0342 1026 MUZIN RIZQI BAKHTIAR L SMP N 3 TUBAN SSN 75,20 1750 0 0 76,25 2668,75 81,67 816,70 78,66 393,30 141 440,63 6069,38 TIDAK LOLOS
279 0282 1421 NURFINA SHOIMMAH P SMP N 3 TUBAN SSN 79,73 1750 0 0 77,50 2712,50 76,67 766,70 70,13 350,65 156 487,50 6067,35 TIDAK LOLOS
280 0296 1435 TAHTA ADHITAMA L SMP N 3 TUBAN SSN 77,00 1750 0 0 80,00 2800,00 75,00 750,00 67,37 336,85 136 425,00 6061,85 TIDAK LOLOS
281 0219 1136 NOVELYNA YURANINGDYAH P SMP N 1 JATIROGO SSN 80,02 1750 0 100 80,00 2800,00 61,67 616,70 65,21 326,05 150 468,75 6061,50 TIDAK LOLOS
282 0084 1321 SEKTIANTO BAGUS HARIADI L SMP N 1 TUBAN SSN 85,14 2250 0 4,55 68,75 2406,25 60,00 600,00 73,44 367,20 138 431,25 6059,25 TIDAK LOLOS
283 0345 1028 AMRY AMINUZAL L SMP N 3 TUBAN SSN 77,16 1750 0 0 78,75 2756,25 75,00 750,00 69,30 346,50 146 456,25 6059,00 TIDAK LOLOS
284 0409 1062 ERWIN TRI GUNAWAN L SMP N 2 TUBAN SSN 77,35 1750 0 0 80,00 2800,00 70,00 700,00 78,02 390,10 133 415,63 6055,73 TIDAK LOLOS
285 0442 1400 DIANA AYU PAMUNGKAS P SMP N 6 TUBAN SSN 77,65 1750 0 0 77,50 2712,50 88,33 883,30 66,88 334,40 119 371,88 6052,08 TIDAK LOLOS
286 0222 1216 SAUFI ANNURIYAH AGUSTINA P SMP N 1 PALANG SSN 80,38 1750 0 0 76,25 2668,75 75,00 750,00 83,05 415,25 149 465,63 6049,63 TIDAK LOLOS
287 0414 1168 DEVI LYANTI P SMP N 1 JENU NON SSN 82,25 2000 0 0 76,25 2668,75 60,00 600,00 71,66 358,30 134 418,75 6045,80 TIDAK LOLOS
288 0111 1345 M.MUARIP L SMP N 1 TUBAN SSN 85,00 2250 0 0 71,25 2493,75 51,67 516,70 70,18 350,90 135 421,88 6033,23 TIDAK LOLOS
289 0301 1383 MUHAMMAD ARIF RAHMAN L SMP N 3 TUBAN SSN 76,20 1750 0 54,69 78,75 2756,25 73,33 733,30 58,85 294,25 142 443,75 6032,24 TIDAK LOLOS
290 0458 1412 MONALISA ACHYAN P SMP N 6 TUBAN SSN 76,60 1750 0 0 78,75 2756,25 73,33 733,30 68,21 341,05 144 450,00 6030,60 TIDAK LOLOS
291 0258 1401 DYAH SULISTYONING TYAS RA P SMP N 3 TUBAN SSN 80,01 1750 0 0 73,75 2581,25 85,00 850,00 74,42 372,10 151 471,88 6025,23 TIDAK LOLOS
292 0249 1094 ABDUL AZIS MAULIDI L MTs. N TUBAN NON SSN 80,12 1500 0 0 82,50 2887,50 90,00 900,00 63,09 315,45 132 412,50 6015,45 TIDAK LOLOS
293 0355 1302 MUHAMMAD FUAD RAMADHANI L SMP N 4 TUBAN NON SSN 81,57 2000 0 0 70,00 2450,00 73,33 733,30 76,20 381,00 142 443,75 6008,05 TIDAK LOLOS
294 0432 1174 SONIA DORA FEBRI ESA P SMP N 1 KEREK NON SSN 82,79 2000 0 0 73,75 2581,25 61,67 616,70 73,78 368,90 138 431,25 5998,10 TIDAK LOLOS
295 0406 1460 MOH. THORIQ AULIE REZA L SMP PLUS AR - RAHMAT NON SSN 80,33 1500 0 0 80,00 2800,00 88,33 883,30 71,91 359,55 145 453,13 5995,98 TIDAK LOLOS
296 0048 1066 SITI KHOIRUN NISA P MTs MAMBAIL FUTUH NON SSN 83,32 2000 0 0 72,50 2537,50 70,00 700,00 63,33 316,65 137 428,13 5982,28 TIDAK LOLOS
297 0311 1447 DEWI NUR AISYAH P SMP N 3 TUBAN SSN 78,43 1750 0 0 76,25 2668,75 75,00 750,00 73,44 367,20 142 443,75 5979,70 TIDAK LOLOS
298 0087 1337 TEDDO WIBISONO PURBAWISES L SMP N 1 TUBAN SSN 84,95 2250 0 0 67,50 2362,50 61,67 616,70 55,79 278,95 143 446,88 5955,03 TIDAK LOLOS
299 0327 1004 DHITA NUGRANING RAMADHANI P SMP N 3 TUBAN SSN 78,60 1750 0 0 81,25 2843,75 60,00 600,00 65,35 326,75 139 434,38 5954,88 TIDAK LOLOS
300 0361 1346 R.ZAKSARA FERO ALI MUTAQI L SMP N 5 TUBAN SSN 77,48 1750 0 0 77,50 2712,50 70,00 700,00 70,63 353,15 138 431,25 5946,90 TIDAK LOLOS

Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Total Pendaftar : 304 orang

A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:

         Tanggal : 21-22 Mei 2010

         Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai

         Tempat : Aula SMAN 1 Tuban

   Dengan syarat sebagai berikut :

      1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).

      2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

      3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.

      4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN

           TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.

      5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).