HASIL SEMENTARA PPDB MANDIRI R-SMA-BI SMA NEGERI 1 TUBAN TP. 2010/2011

NOMOR
NAMA
L/P
ASAL SEKOLAH
STATUS SEKOLAH
RAPORT
PRESTASI
HASIL TES
TES PSIKOLOGI
TES WAWANCARA
SKOR TOTAL
KETERANGAN
URUT
DAFTAR
TES
RATA-RATA
SKOR
AKADEMIK
NON AKADEMIK
AKADEMIK
SKOR
NILAI BIG
SKOR BIG
NILAI
SKOR
NILAI
SKOR
251 0385 1178 TIRSA SUHARMULYANI P SMP N 1 MERAKURAK NON SSN 83,16 2000 0 0 75,00 2625,00 75,00 750,00 75,95 379,75 144 450,00 6204,75 LOLOS
252 0344 1389 ARIF RACHMAN H. L SMP N 3 TUBAN SSN 75,40 1750 0 6,3 81,25 2843,75 73,33 733,30 79,65 398,25 151 471,88 6203,48 LOLOS
253 0250 1088 FARIDHOTUL UMMAH P MTs. N TUBAN NON SSN 82,16 2000 0 0 81,25 2843,75 70,00 700,00 82,60 413,00 74 231,25 6188,00 LOLOS
254 0260 1405 WAHYUDI ACHMAD ARDIANSYAH L SMP N 3 TUBAN SSN 77,91 1750 0 0 81,25 2843,75 80,00 800,00 78,17 390,85 129 403,13 6187,73 LOLOS
255 0425 1390 ERFA MARFUATIN MUTHOHHARO P SMP N 6 TUBAN SSN 78,92 1750 0 0 80,00 2800,00 76,67 766,70 78,91 394,55 151 471,88 6183,13 LOLOS
256 0351 1310 RINA ASTRIANA P SMP N 4 TUBAN NON SSN 75,71 1500 0 0 85,00 2975,00 86,67 866,70 75,66 378,30 144 450,00 6170,00 LOLOS
257 0463 1378 RAINI NUR APRIJIANTI P SMP N 6 TUBAN SSN 76,83 1750 0 225 72,50 2537,50 76,67 766,70 78,12 390,60 160 500,00 6169,80 LOLOS
258 0325 1461 DEWI NUR SHOLIKHAH P SMP N 3 TUBAN SSN 79,62 1750 0 0 78,75 2756,25 81,67 816,70 75,21 376,05 150 468,75 6167,75 LOLOS
259 0204 1142 CHOIRIA FITRIYANTI P SMP N 1 JATIROGO SSN 79,78 1750 0 0 81,25 2843,75 68,33 683,30 91,57 457,85 138 431,25 6166,15 LOLOS
260 0455 1382 INTAN SULISTYANA MUSTIKA P SMP N 6 TUBAN SSN 78,11 1750 0 22,21 78,75 2756,25 76,67 766,70 74,67 373,35 154 481,25 6149,76 LOLOS
261 0228 1222 ADIRATNA CIPTANINGRUM P SMP N 1 PALANG SSN 77,85 1750 0 0 76,25 2668,75 86,67 866,70 73,63 368,15 157 490,63 6144,23 LOLOS
262 0021 1397 FARADITA ALFIANTI P SMP N 3 TUBAN SSN 76,09 1750 0 0 78,75 2756,25 76,67 766,70 80,78 403,90 149 465,63 6142,48 LOLOS
263 0257 1399 ASTRI PRABAWATI LAKSONO P SMP N 3 TUBAN SSN 80,40 1750 0 0 77,50 2712,50 78,33 783,30 81,76 408,80 154 481,25 6135,85 LOLOS
264 0374 1356 FAJAR SULISTYO L SMP N 5 TUBAN SSN 78,03 1750 0 0 77,50 2712,50 83,33 833,30 76,34 381,70 145 453,13 6130,63 LOLOS
265 0010 1070 SRI LISA TRI WAHYU OKTAVI P MTs MUH. 2 PALANG NON SSN 82,66 2000 0 0 77,50 2712,50 61,67 616,70 78,07 390,35 131 409,38 6128,93 LOLOS
266 0329 1006 ORIZA ABSIANA ROHMAYANTI P SMP N 3 TUBAN SSN 77,24 1750 0 0 77,50 2712,50 83,33 833,30 74,52 372,60 146 456,25 6124,65 LOLOS
267 0321 1453 ERWIN DWI SETIAWAN L SMP N 3 TUBAN SSN 76,61 1750 0 0 83,75 2931,25 61,67 616,70 76,79 383,95 140 437,50 6119,40 LOLOS
268 0428 1298 DEWI REKNO ULANSARI P SMP N 1 TAMBAKBOYO NON SSN 83,92 2000 0 0 71,25 2493,75 83,33 833,30 69,30 346,50 139 434,38 6107,93 LOLOS
269 0423 1386 RIRIS INDRAWATI P SMP N 6 TUBAN SSN 78,20 1750 0 0 80,00 2800,00 65,00 650,00 82,90 414,50 157 490,63 6105,13 LOLOS
270 0042 1199 MEILYA TRI MARTINO L SMP N 1 TUBAN SSN 85,83 2750 0 60 61,25 2143,75 46,67 466,70 55,45 277,25 129 403,13 6100,83 LOLOS
271 0367 1350 ALBION SAVERO P SMP N 5 TUBAN SSN 75,51 1750 0 0 77,50 2712,50 86,67 866,70 66,44 332,20 139 434,38 6095,78 LOLOS
272 0268 1256 AGENG RIZKI PURWO S L SMP N 1 PLUMPANG SSN 76,61 1750 0 0 78,75 2756,25 80,00 800,00 65,65 328,25 146 456,25 6090,75 LOLOS
273 0018 1208 FAID RIJALULLAH L SMPN 1 PACIRAN SSN 80,60 2250 0 0 66,25 2318,75 66,67 666,70 74,77 373,85 151 471,88 6081,18 LOLOS
274 0022 1223 AKHMAD BUCHORI DWI PRANOT L SMP N 1 TUBAN SSN 85,80 2750 0 0 53,75 1881,25 66,67 666,70 65,95 329,75 145 453,13 6080,83 LOLOS
275 0290 1429 MAHFUD ANANG RIFAI L SMP N 3 TUBAN SSN 75,02 1750 0 0 82,50 2887,50 63,33 633,30 68,41 342,05 148 462,50 6075,35 LOLOS

Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Total Pendaftar : 304 orang

A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:

         Tanggal : 21-22 Mei 2010

         Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai

         Tempat : Aula SMAN 1 Tuban

   Dengan syarat sebagai berikut :

      1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).

      2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

      3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.

      4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN

           TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.

      5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).