| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 226 | 0350 | 1036 | KHOIRUL HERMAN PAMBUDI | L | SMP N 3 TUBAN | SSN | 79,20 | 1750 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 81,67 | 816,70 | 78,76 | 393,80 | 143 | 446,88 | 6338,63 | LOLOS |
| 227 | 0306 | 1393 | RENI MUSTIKA PUTRI | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 79,24 | 1750 | 0 | 4,69 | 83,75 | 2931,25 | 80,00 | 800,00 | 77,23 | 386,15 | 147 | 459,38 | 6331,47 | LOLOS |
| 228 | 0283 | 1381 | ARIYANI AYU PURWANTI | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 79,63 | 1750 | 0 | 75 | 80,00 | 2800,00 | 83,33 | 833,30 | 80,19 | 400,95 | 149 | 465,63 | 6324,88 | LOLOS |
| 229 | 0446 | 1384 | IKA OCTALIFVIA | P | SMP N 6 TUBAN | SSN | 78,90 | 1750 | 0 | 16,67 | 81,25 | 2843,75 | 78,33 | 783,30 | 87,93 | 439,65 | 157 | 490,63 | 6324,00 | LOLOS |
| 230 | 0034 | 1329 | ILHAM SATRIYA FIRMANSAH | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 84,84 | 2250 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 68,33 | 683,30 | 63,53 | 317,65 | 143 | 446,88 | 6322,83 | LOLOS |
| 231 | 0381 | 1368 | ANNISA WAHYUNING TYAS | P | SMP N 5 TUBAN | SSN | 79,66 | 1750 | 0 | 0 | 85,00 | 2975,00 | 73,33 | 733,30 | 75,36 | 376,80 | 153 | 478,13 | 6313,23 | LOLOS |
| 232 | 0003 | 1395 | DESTINA DESY DIANITA | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 79,00 | 1750 | 0 | 0 | 86,25 | 3018,75 | 71,67 | 716,70 | 73,24 | 366,20 | 146 | 456,25 | 6307,90 | LOLOS |
| 233 | 0097 | 1291 | YOHANES DWI WIRATAMA | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,58 | 2250 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 61,67 | 616,70 | 70,58 | 352,90 | 147 | 459,38 | 6303,98 | LOLOS |
| 234 | 0226 | 1218 | BAGUS BAMBANG R. | L | SMP N 1 PALANG | SSN | 80,29 | 1750 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 86,67 | 866,70 | 75,01 | 375,05 | 135 | 421,88 | 6301,13 | LOLOS |
| 235 | 0331 | 1010 | JEFFRY RACHMAT HIDAYATULL | L | SMP N 3 TUBAN | SSN | 78,90 | 1750 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 90,00 | 900,00 | 87,53 | 437,65 | 141 | 440,63 | 6284,53 | LOLOS |
| 236 | 0004 | 1114 | RETNO NUR IKA LESTARI | P | SMP N 1 BANGILAN | NON SSN | 81,37 | 2000 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 68,33 | 683,30 | 80,24 | 401,20 | 141 | 440,63 | 6281,38 | LOLOS |
| 237 | 0261 | 1407 | SIGIT AHMAD INDARTO | L | SMP N 3 TUBAN | SSN | 80,39 | 1750 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 91,67 | 916,70 | 78,46 | 392,30 | 149 | 465,63 | 6280,88 | LOLOS |
| 238 | 0410 | 1176 | ADITYA TRI SYAHRUL A. | L | SMP N 1 LAMONGAN | SSN | 81,42 | 2250 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 60,00 | 600,00 | 72,84 | 364,20 | 155 | 484,38 | 6279,83 | LOLOS |
| 239 | 0330 | 1008 | KHARISMA MATAHARI VIRGITA | P | SMP N 3 TUBAN | SSN | 78,63 | 1750 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 80,00 | 800,00 | 65,60 | 328,00 | 149 | 465,63 | 6274,88 | LOLOS |
| 240 | 0278 | 1258 | MOCH. DENNYS SETYO P. | L | SMP N 1 PLUMPANG | SSN | 80,38 | 1750 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 80,00 | 800,00 | 82,95 | 414,75 | 148 | 462,50 | 6271,00 | LOLOS |
| 241 | 0415 | 1170 | KANA AFIDATUL HUSNA | P | SMP N 1 JENU | NON SSN | 85,06 | 2000 | 0 | 0 | 75,00 | 2625,00 | 78,33 | 783,30 | 74,77 | 373,85 | 155 | 484,38 | 6266,53 | LOLOS |
| 242 | 0251 | 1090 | ALMAS RIZKIKA NABILA | P | MTs. N TUBAN | NON SSN | 80,65 | 2000 | 200 | 0 | 71,25 | 2493,75 | 83,33 | 833,30 | 59,19 | 295,95 | 141 | 440,63 | 6263,63 | LOLOS |
| 243 | 0015 | 1074 | WAHYULIA DIAH ARUM TRISNA | P | MTs MUH. 2 PALANG | NON SSN | 83,35 | 2000 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 68,33 | 683,30 | 61,12 | 305,60 | 150 | 468,75 | 6257,65 | LOLOS |
| 244 | 0424 | 1388 | ALVI FAIDATUR ROSYIDA | P | SMP N 6 TUBAN | SSN | 80,00 | 1750 | 0 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 78,33 | 783,30 | 79,60 | 398,00 | 154 | 481,25 | 6256,30 | LOLOS |
| 245 | 0092 | 1339 | MUHAMMAD HABIBULLAH IMADU | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 82,12 | 2250 | 0 | 0 | 73,75 | 2581,25 | 61,67 | 616,70 | 77,63 | 388,15 | 134 | 418,75 | 6254,85 | LOLOS |
| 246 | 0433 | 1394 | TANTI DWI INDRASWARI | P | SMP N 6 TUBAN | SSN | 79,00 | 1750 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 83,33 | 833,30 | 85,71 | 428,55 | 139 | 434,38 | 6246,23 | LOLOS |
| 247 | 0337 | 1018 | IKVAN HADI PRASETYO | L | SMP N 3 TUBAN | SSN | 76,11 | 1750 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 85,00 | 850,00 | 88,32 | 441,60 | 139 | 434,38 | 6232,23 | LOLOS |
| 248 | 0221 | 1214 | ANISATUL MUJTAHIDAH | P | SMP N 1 PALANG | SSN | 80,14 | 1750 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 81,67 | 816,70 | 71,66 | 358,30 | 160 | 500,00 | 6225,00 | LOLOS |
| 249 | 0285 | 1379 | AHMAD YUSUF FIRMANSYAH | L | SMP N 3 TUBAN | SSN | 79,34 | 1750 | 100 | 0 | 77,50 | 2712,50 | 86,67 | 866,70 | 67,42 | 337,10 | 145 | 453,13 | 6219,43 | LOLOS |
| 250 | 0057 | 1333 | ROY ANDRIANTO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 85,27 | 2250 | 0 | 0 | 70,00 | 2450,00 | 68,33 | 683,30 | 74,42 | 372,10 | 144 | 450,00 | 6205,40 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).