HASIL SEMENTARA PSB MANDIRI R-SMA-BI SMA NEGERI 1 TUBAN TP. 2009/2010

NOMOR
NAMA
ASAL SEKOLAH
SKOR ADMINISTRASI
TES AKADEMIK
TES BIG
TES PSIKOLOGI
SKOR AKHIR
KETERANGAN
URUT
DAFTAR
NILAI
SKOR
NILAI
SKOR
NILAI
SKOR
1 1001 DIKE IZZA MAULAADIANOVI SMP Negeri 1 Paciran 831,00 7,80 3120 7,37 1842,14 113 250 6043,14 LOLOS
2 1002 MOH. MAHFUDHDIN ALAWY SMP Ar-rahman Bojonegoro 796,40 8,20 3280 7,37 1842,14 114 250 6168,54 LOLOS
3 1003 KUSUMASTUTI SMP Negeri 1 Jatirogo 1260,20 8,10 3240 7,50 1874,46 115 250 6624,66 LOLOS
4 1005 SISKA NUR VIASARI SMPN 1 Jatirogo 789,00 7,60 3040 5,97 1492,86 112 250 5571,86 TIDAK LOLOS
5 1006 TRI BINTARI PUTRI SMPN 1 Jatirogo 787,00 7,30 2920 3,86 964,64 108 200 4871,64 TIDAK LOLOS
6 1007 FERNANDA RUSMAYANTI SMPN1 Jatirogo 782,00 6,40 2560 5,18 1294,11 109 200 4836,11 TIDAK LOLOS
7 1008 ARSITA DESI NURLAELI SMPN 1 Jatirogo 800,40 7,50 3000 6,36 1589,64 109 200 5590,04 TIDAK LOLOS
8 1009 SRIWIWARA RAWILASE SMPN 1 Jatirogo 822,80 7,70 3080 6,70 1674,64 111 250 5827,44 TIDAK LOLOS
9 1010 DWI PRAMITA BAGASSANTY BESTARI SMPN 1 Jatirogo 819,80 7,90 3160 7,24 1810,54 113 250 6040,34 LOLOS
10 1011 AHMAD AKBAR HASAN SMP N 1 Maospati 824,20 7,40 2960 7,72 1930,18 117 250 5964,38 LOLOS
11 1012 ERNAWATI SMPN 5 Tuban 828,60 7,60 3040 7,37 1841,79 117 250 5960,39 LOLOS
12 1013 LAYLY INDAH SU'UDIYAH SMPN 5 Tuban 804,40 7,30 2920 7,70 1925,71 114 250 5900,11 LOLOS
13 1014 GAYUH LARASATI MUKTI RAHAYU SMPN 5 Tuban 782,60 7,50 3000 6,19 1546,96 112 250 5579,56 TIDAK LOLOS
14 1015 LAILY NURUL AFIFAH SMPN 5 Tuban 773,40 7,30 2920 6,61 1652,68 115 250 5596,08 TIDAK LOLOS
15 1016 AFIYATUZ ZAHROH SMPN 5 Tuban 812,40 7,80 3120 7,12 1779,29 114 250 5961,69 LOLOS
16 1017 KURNIA EKA WIJAYANTI SMPN 5 Tuban 805,80 7,30 2920 6,89 1723,21 109 200 5649,01 TIDAK LOLOS
17 1018 LOSIKA KHOIRUN AMALA PUTRI ADAM SMPN 5 Tuban 805,60 7,80 3120 7,55 1888,57 114 250 6064,17 LOLOS
18 1019 DWI CAHYA NINGRUM SMPN 5 Tuban 770,60 7,50 3000 7,01 1753,04 111 250 5773,64 LOLOS
19 1020 DEAN PUTRO DEWANTO SMPN 5 Tuban 777,80 7,80 3120 8,23 2057,32 116 250 6205,12 LOLOS
20 1021 JAYANTI IKE FEBRIANTI SMPN 1 Rengel 834,80 7,40 2960 7,20 1800,18 109 200 5794,98 LOLOS
21 1022 AIFATUL VIPTA FITRIA EL INDRI SMPN 1 Rengel 852,00 8,20 3280 7,26 1814,46 123 400 6346,46 LOLOS
22 1023 PRIANTIKA MEGA SEPTIANA SMPN 5 Tuban 761,40 6,60 2640 6,00 1500,89 110 200 5102,29 TIDAK LOLOS
23 1024 ACHMAD ARIF SOLICHIN SMPN 5 Tuban 764,40 7,50 3000 7,31 1828,39 116 250 5842,79 LOLOS
24 1025 NABILA DIVI MIKELIA CEMPAKA SMPN 1 Paciran 767,60 7,30 2920 6,16 1539,82 107 200 5427,42 TIDAK LOLOS
25 1026 FERDINA MEITA DWI LINATI SMPN 3 Tuban 788,00 7,00 2800 7,59 1897,68 111 250 5735,68 LOLOS
26 1027 YUSNANDA NUR HIDAYATI SMPN 3 Tuban 773,40 7,70 3080 7,50 1873,75 115 250 5977,15 LOLOS
27 1028 YUNI INDAH HADININGSIH SMPN 3 Tuban 794,00 7,90 3160 7,98 1993,75 117 250 6197,75 LOLOS
28 1029 GEMILANG INDRA YULIARTI SMPN 3 Tuban 777,00 7,80 3120 6,93 1731,43 110 200 5828,43 TIDAK LOLOS
29 1030 WILLIAM FRIENDICA MEGA APRILIAWAN P SMPN 3 Tuban 783,00 8,50 3400 8,06 2015,00 111 250 6448,00 LOLOS
30 1031 DINDA OKTIA MAGHFIROH SMPN 3 Tuban 819,00 7,90 3160 7,88 1969,64 118 250 6198,64 LOLOS

Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Total Pendaftar : 221 orang

KETERANGAN :
  • BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LOLOS, PALING LAMBAT 2 HARI (H+2) SETELAH PENGUMUMAN KELULUSAN SMP/MTs WAJIB MENYERAHKAN DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UNAS DARI KEPALA SEKOLAH
  • APABILA PESERTA YANG DINYATAKAN LOLOS TIDAK MENYERAHKAN DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UNAS DARI KEPALA SEKOLAH, DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI
  • JIKA "NILAI TEST AKADEMIK" ATAU "NILAI TEST BAHASA INGGRIS" <7,00 MAKA "TIDAK LOLOS"