| NOMOR |
NAMA
|
L/P
|
ASAL SEKOLAH
|
STATUS SEKOLAH
|
RAPORT
|
PRESTASI
|
HASIL TES
|
TES PSIKOLOGI
|
TES WAWANCARA
|
SKOR TOTAL
|
KETERANGAN
|
|||||||||
|
URUT
|
DAFTAR
|
TES
|
RATA-RATA
|
SKOR
|
AKADEMIK
|
NON AKADEMIK
|
AKADEMIK
|
SKOR
|
NILAI BIG
|
SKOR BIG
|
NILAI
|
SKOR
|
NILAI
|
SKOR
|
||||||
| 1 | 0145 | 1001 | ALIFIANI KARTIKA PUTRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,54 | 3500 | 626,32 | 0 | 87,50 | 3062,50 | 93,33 | 933,30 | 82,31 | 411,55 | 147 | 459,38 | 8993,05 | LOLOS |
| 2 | 0104 | 1003 | HASBI BAGAS WASISTO | L | SMP N 1 TUBAN | SSN | 91,39 | 3250 | 600 | 0 | 90,00 | 3150,00 | 98,33 | 983,30 | 82,06 | 410,30 | 142 | 443,75 | 8837,35 | LOLOS |
| 3 | 0180 | 1071 | ENDAH LAKSMI NUGRAHA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,65 | 3500 | 0 | 0 | 95,00 | 3325,00 | 98,33 | 983,30 | 100,00 | 500,00 | 149 | 465,63 | 8773,93 | LOLOS |
| 4 | 0124 | 1007 | FAZA AHMAD | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,28 | 3500 | 300 | 0 | 88,75 | 3106,25 | 98,33 | 983,30 | 80,63 | 403,15 | 132 | 412,50 | 8705,20 | LOLOS |
| 5 | 0166 | 1021 | YASMINA SALISA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,87 | 3500 | 15,79 | 0 | 95,00 | 3325,00 | 91,67 | 916,70 | 78,61 | 393,05 | 142 | 443,75 | 8594,29 | LOLOS |
| 6 | 0152 | 1053 | GUFTA ALVIAN IRSYADA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,29 | 3500 | 0 | 0 | 91,25 | 3193,75 | 98,33 | 983,30 | 84,77 | 423,85 | 147 | 459,38 | 8560,28 | LOLOS |
| 7 | 0175 | 1013 | BUNGA SHAFIRA RACHMANITA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,31 | 3500 | 200 | 0 | 81,25 | 2843,75 | 98,33 | 983,30 | 89,95 | 449,75 | 153 | 478,13 | 8454,93 | LOLOS |
| 8 | 0119 | 1005 | ALFU NIKMATUL LAILY | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,55 | 3500 | 0 | 300 | 80,00 | 2800,00 | 88,33 | 883,30 | 75,06 | 375,30 | 146 | 456,25 | 8314,85 | LOLOS |
| 9 | 0125 | 1011 | FERMI DIO ALFATY | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,44 | 3500 | 300 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 81,67 | 816,70 | 71,91 | 359,55 | 140 | 437,50 | 8301,25 | LOLOS |
| 10 | 0179 | 1069 | DILA MUFLIKHY PUTRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,21 | 3500 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 96,67 | 966,70 | 84,38 | 421,90 | 154 | 481,25 | 8301,10 | LOLOS |
| 11 | 0131 | 1039 | NABILA IFFAH RACHMAWATI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,81 | 3500 | 0 | 0 | 86,25 | 3018,75 | 90,00 | 900,00 | 84,77 | 423,85 | 136 | 425,00 | 8267,60 | LOLOS |
| 12 | 0151 | 1017 | GALIH CITTA SURYA PRASETY | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 92,12 | 3500 | 115,79 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 86,67 | 866,70 | 77,92 | 389,60 | 139 | 434,38 | 8237,72 | LOLOS |
| 13 | 0162 | 1061 | NANDA EKA PUTRI RAHMATINA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,38 | 3500 | 0 | 0 | 86,25 | 3018,75 | 83,33 | 833,30 | 82,51 | 412,55 | 142 | 443,75 | 8208,35 | LOLOS |
| 14 | 0157 | 1057 | ISMI SAFITRI NURAINI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,91 | 3500 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 90,00 | 900,00 | 76,59 | 382,95 | 141 | 440,63 | 8154,83 | LOLOS |
| 15 | 0187 | 1075 | JANGKAR SUCI WIDIANI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,74 | 3500 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 86,67 | 866,70 | 84,13 | 420,65 | 136 | 425,00 | 8143,60 | LOLOS |
| 16 | 0149 | 1049 | DINDA AYU NARIA | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,91 | 3500 | 0 | 0 | 83,75 | 2931,25 | 78,33 | 783,30 | 92,12 | 460,60 | 145 | 453,13 | 8128,28 | LOLOS |
| 17 | 0165 | 1065 | RIFKI DWISETYO WICAKSONO | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 93,37 | 3500 | 0 | 0 | 82,50 | 2887,50 | 88,33 | 883,30 | 81,13 | 405,65 | 133 | 415,63 | 8092,08 | LOLOS |
| 18 | 0132 | 1023 | NILNA NUR PUTRI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 91,19 | 3500 | 0 | 8,33 | 82,50 | 2887,50 | 83,33 | 833,30 | 77,92 | 389,60 | 147 | 459,38 | 8078,11 | LOLOS |
| 19 | 0186 | 1073 | INTAN VALLENTIEN DWI HARI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,72 | 3500 | 0 | 0 | 78,75 | 2756,25 | 95,00 | 950,00 | 74,47 | 372,35 | 146 | 456,25 | 8034,85 | LOLOS |
| 20 | 0148 | 1047 | DEWI PUSPA ANGGRENI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,92 | 3500 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 86,67 | 866,70 | 81,47 | 407,35 | 144 | 450,00 | 8024,05 | LOLOS |
| 21 | 0054 | 1077 | RANNY CAHYATI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 90,75 | 3250 | 100 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 98,33 | 983,30 | 84,67 | 423,35 | 143 | 446,88 | 8003,53 | LOLOS |
| 22 | 0163 | 1063 | PRADEWYTAMA MAHENDRA DERY | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,20 | 3500 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 90,00 | 900,00 | 79,15 | 395,75 | 130 | 406,25 | 8002,00 | LOLOS |
| 23 | 0093 | 1083 | ANISHA DWI RAHMAWATI | P | SMP N 1 TUBAN | SSN | 89,83 | 3250 | 0 | 4,2 | 85,00 | 2975,00 | 95,00 | 950,00 | 77,48 | 387,40 | 138 | 431,25 | 7997,85 | LOLOS |
| 24 | 0023 | 1009 | ADELIA HANINDYA NASTITI | P | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 89,83 | 3500 | 0 | 5,56 | 75,00 | 2625,00 | 86,67 | 866,70 | 95,07 | 475,35 | 160 | 500,00 | 7972,61 | LOLOS |
| 25 | 0123 | 1033 | DIKO VALENTINO FIRMANA | L | SMP N 1 TUBAN | RSBI | 90,12 | 3500 | 0 | 0 | 80,00 | 2800,00 | 86,67 | 866,70 | 78,56 | 392,80 | 132 | 412,50 | 7972,00 | LOLOS |
Total Pendaftar : 304 orang
A. Calon yang dinyatakan lolos tahap Akhir diwajibkan Daftar Ulang pada:
Tanggal : 21-22 Mei 2010
Jam : 08.00 - 12.00 WIB sampai selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Tuban
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah asal (bagi yang belum menyerahkan).
2. Melunasi biaya matrikulasi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Siswa berseragam sekolah asal, bersepatu dan membawa kartu peserta tes tulis.
4. Bagi siswa yang dinyatakan “LOLOS” tetapi tidak daftar ulang s.d tgl. 22 Mei 2010 pukul 12.00 WIB dinyatakan “GUGUR HAKNYA SEBAGAI SISWA SMA NEGERI 1 TUBAN
TP. 2010-2011” dan diisi oleh calon lain yang menduduki ranking 277 s.d. 301.
5. Kekurangan jumlah siswa sesuai pagu (276) akan dicukupi dari calon siswa nomor urutan 277-301 berdasarkan ranking (peringkat).